टास्क फोर्स निरीक्षण कर्नाटक 1314 (बंगलौर क्षेत्र के अंतर्गत)
नोट: खान के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट /उल्लंघन पत्र /कारण बताओ नोटिस /निलंबन आदेश के लिए कृपया निरीक्षण की तारीख /उल्लंघन पत्र की तारीख /कारण बताओ नोटिस की तारीख /निलंबन आदेश की तारीख पर पीडीएफ प्रारूप में क्रमश: क्लिक करें.
| Sl. No. | State | District | Name of the mine, mineral, category | Name of the owner | Date of inspection | Nane and desingation of the inspecting officer | Date of issue of s/c notice | Date of suspension order | Date of revocation order |
| 1 | Karnataka | Gulbarga | Injepallii Limestone -AFM | M/s Vasavadatta Cement, Sedam, Gulbarga, 585 222 | 29/11/13 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 29/11/13 | ||
| 2 | Karnataka | Gulbarga | Rajashree Limestone-AFM | Rajashree Cements, Aditya Nagar, Gulbarga - 585 817 | 29/11/13 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 29/11/13 | ||
| 3 | Karnataka | Gulbarga | Kallur Limestone ML 2648-AFM | M/s Chettinad Cement Corporation Ltd. | 30/11/13 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | Nil | ||
| 4 | Karnataka | Gulbarga | Vicat Sagar Cements, limestone-AFM | M/s. Vicat Sagar Cement Pvt. ltd. | 30/11/13 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | Nil | ||
| 5 | Karnataka | Gulbarga | Wadi Limestone -AFM | ACC Wadi Cement Works, Gulbarga 585 225 | 01.12.13 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | Nil | ||
| 6 | Karnataka | Chitradurga | kanchipura Lst mine- AFM | Ms Ramco Cements | 03/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 03/12/2013 | ||
| 7 | Karnataka | Chitradurga | Mathod Lst mine- AFM | Ms Ramco Cements | 03/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 03/12/2013 | ||
| 8 | Karnataka | Chitradurga | MKS Lst mine- AFM | Ms Ramco Cements | 04/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | Nil | ||
| 9 | Karnataka | Chitradurga | Itegahalli Lst Mine- AFM | Ms Lakshmi Cements | 04/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | Nil | ||
| 10 | Karnataka | Tumkur | Yerrakette Lime stone mine | M/s Heidelberg cements | 05/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 06/12/2013 | ||
| 11 | Karnataka | Tumkur | Lakmenahalli Lime stone mine | M/s karnataka Lime stone company Ltd. | 05/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 06/12/2013 | ||
| 12 | Karnataka | shimoga | Bhadigund lime stone mine | M/s VISL | 06/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 06/12/2013 | ||
| 13 | Karnataka | Udipi | Kodi silica sand Mine | P.N.Prabhakar Rao | 08/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | NIl | ||
| 14 | Karnataka | Udipi | Kotathattu silica sand Mine | M/s Mangalore Mineral Traders | 08/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | NIl | ||
| 15 | Karnataka | Udipi | Kumbashi silica sand Mine | M/s Bharath Minerals & trading Corporation. | 08/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 08/12/2013 | ||
| 16 | Karnataka | Udipi | Tekkette silica sand Mine | M/s Bharath Minerals & trading Corporation. | 08/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 08/12/2013 | ||
| 17 | Karnataka | Udipi | Muluru silica sand Mine | M/s Karunanada Minerals . | 09/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 09/12/2013 | ||
| 18 | Karnataka | Udipi | Padu silica sand Mine | M/s R.D.Mendon & Sons . | 09/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 09/12/2013 | ||
| 19 | Karnataka | Udipi | Tenka silica sand Mine | M/s R.D.Mendon & Sons . | 09/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 09/12/2013 | ||
| 20 | Karnataka | Udipi | Bada Yermal silica sand Mine | B. Naveen Mendon . | 09/12/2013 | Sri Anupam Nandi (DCOM), Sri P.S. Hegde (SMG) | 24/12/2013 | |
