वर्ष 2024-25 के लिए एमसीडीआर निरीक्षण रिपोर्ट और उल्लंघन पत्र-विजयवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय (पेज-2)
(कृपया व्यक्तिगत एमसीडीआर रिपोर्ट/उल्लंघन पत्र देखने के लिए, जहां भी लिंक दिया गया हो, उस पर क्लिक करें)
| No. | State | District | Mineral | Date of Inspection | Name of the Mine | Name of the lessee | Name of the officer & designation | Date of Issue of Violation |
| 31 | ANDHRA PRADESH | Guntur | Limestone | 28.08.2024 | Tangedu | M/S. BHAVYA CEMENTS LTD | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 32 | ANDHRA PRADESH | NANDYAL | Limestone | 27.11.2024 | BILAKALAGUDURU,617.57 Ha | J.S.W. CEMENTS LIMITED | SRI DARSHAN DEEP BHARDWAJ, DCOM & OIC | |
| 33 | ANDHRA PRADESH | KRISHNA | Limestone | 11.12.2024 | BUDAWADA LIMESTONE MINES (Transferred from M/s.JAYPEE BALAJI CEMENT PLANT),629.22 Ha | M/s ULTRATECH CEMENT LIMITED | SRI DARSHAN DEEP BHARDWAJ, DCOM & OIC | |
| 34 | ANDHRA PRADESH | KURNOOL | Limestone | 18.12.2024 | RACHERLA MINE - I,510.25 Ha | M/s RAIN CEMENTS LIMITED | SRI DARSHAN DEEP BHARDWAJ, DCOM & OIC | |
| 35 | ANDHRA PRADESH | KURNOOL | Limestone | 19.12.2024 | RACHERLA MINE - II,17.82 Ha | M/s RAIN CEMENTS LIMITED | SRI DARSHAN DEEP BHARDWAJ, DCOM & OIC | |
| 36 | ANDHRA PRADESH | Anantapur | Limestone | 03.02.2025 | Kotapadu | THE RAMCO CEMENTS LIMITED | Sri Damodar Prasad Sharma,Sr.ACOM | |
| 37 | ANDHRA PRADESH | Nellore | Vermiculite,Mica,Feldspar & Quartz | 21.02.2025 | Molakalapundla | The Krishna Mining Company | Sri Damodar Prasad Sharma,Sr.ACOM | |
| 38 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Iron ore | 14.09.2024 | Sitharamapuram | Sri B.Sanjeeba Reddy | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 39 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Iron Ore | 28.07.2024 | Gutupalli | M/s Gutupalli Mining Company | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 40 | ANDHRA PRADESH | Guntur | Limestone | 18.10.2024 | Krishna | M/s Bhavya Cements Ltd | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 41 | ANDHRA PRADESH | Palnadu | Limestone | 05.10.2024 | Alugumillipadu | Shri Ajay Kapur | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 42 | ANDHRA PRADESH | Palnadu | Limestone | 05.10.2024 | Sankarapuram | Shri Ajay Kapur | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 43 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Limestone | 28.09.2024 | Kandikayapalli | M/s Panyam cements & minerals industries ltd. | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 44 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Limestone | 14.09.2024 | Venkatapuram | M/s Kranthi Industries ltd | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 45 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 16.10.2024 | Malkapuram | M/s Ala Mineral Industries | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 46 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 22.10.2024 | Chinthalayapalli | M/s The Ramco Cements Limited | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 47 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 22.10.2024 | Kanakadripalli | M/s The Ramco Cements Limited | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 48 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 21.10.2024 | Kolimigundla | M/s The Ramco Cements Limited | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 49 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 21.10.2024 | Nayanipalli | M/s The Ramco Cements Limited | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 50 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 30.09.2024 | Nandavaram | Shri S.Venkatrami Reddy | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 51 | ANDHRA PRADESH | Vizianagaram | Manganese | 21.11.2024 | Venkataswara | Shri Venkataswara Minerals | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 52 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 29.09.2024 | Venkatapuram | Shri S.Dinesh Reddy | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 53 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 29.09.2024 | Venkatapuram | Smt S.Kalavathamma | Sri AV Ramesh Kumar,AMG | |
| 54 | ANDHRA PRADESH | Palnadu | Limestone | 14.12.2024 | Terala | M/s The KCP Ltd | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 55 | ANDHRA PRADESH | Palnadu | Limestone | 13.12.2024 | KCP Limestone deposit-1 | M/s The KCP Ltd | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 56 | ANDHRA PRADESH | Palnadu | Limestone | 14.12.2024 | KCP Limestone deposit-2 | M/s The KCP Ltd | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 57 | ANDHRA PRADESH | Palnadu | Limestone | 15.12.2024 | Kachavaram | M/s Shree Cements Ltd | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 58 | ANDHRA PRADESH | NTR | Limestone | 16.12.2024 | Hemadri | M/s Hemadri Cents Ltd | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 59 | ANDHRA PRADESH | NTR | Limestone | 16.12.2024 | Venkataswara | M/s Hemadri Cents Ltd | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 60 | ANDHRA PRADESH | Anantapur | Limestone | 09.01.2025 | Korumanipalli | M/s Penna Cement Industries Limited | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 61 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Limestone | 08.01.2025 | Kamalapuram | Shri S.M.Reddy | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 62 | ANDHRA PRADESH | Anantapur | Limestone | 20.11.2024 | Tummalapenta | M/s ULTRATECH CEMENT LIMITED | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 63 | ANDHRA PRADESH | Anantapur | Limestone | 19.11.2024 | Tummalapenta-2 | M/s ULTRATECH CEMENT LIMITED | Sri VP Rao Laveti,JMG | |
| 64 | ANDHRA PRADESH | Vizianagaram | Manganese | 18.02.2025 | Avagudem | M/s RBSSD & FN Das | Sri Shaival Kartikeya,SMG | 24.02.2025 |
| 65 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 20.11.2024 | Guruvanipalli | M/s ULTRATECH CEMENT LIMITED | Sri Shaival Kartikeya,SMG | |
| 66 | ANDHRA PRADESH | NTR | Limestone | 06.11.2024 | Jayantipuram | M/s Ramco Cements Ltd. | Sri Shaival Kartikeya,SMG | |
| 67 | ANDHRA PRADESH | Anantpur | Limestone | 12.02.2025 | Petnikota | M/s ULTRATECH CEMENT LIMITED | Sri Shaival Kartikeya,SMG | |
| 68 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 19.11.2024 | Tummalapenta | M/s ULTRATECH CEMENT LIMITED | Sri Shaival Kartikeya,SMG | |
| 69 | ANDHRA PRADESH | NANDYAL | Limestone | 26.11.2024 | Yanakandla | M/s Shri Jayajyothi Cements Pvt Ltd. | Shri Darshan Deep Bhardwaj,DCOM & OIC | |
| 70 | ANDHRA PRADESH | NTR | Limestone | 10.12.2024 | Ravirala | M/s Ramco Cements Ltd | Shri Darshan Deep Bhardwaj,DCOM & OIC |
