एमसीडीआर निरीक्षण रिपोर्ट, उल्लंघन पत्र आदि 2025-26 : गोवा क्षेत्र
(कृपया व्यक्तिगत एमसीडीआर रिपोर्ट/उल्लंघन पत्र देखने के लिए, जहां भी लिंक दिया गया हो, उस पर क्लिक करें)
(Please Click on the link, wherever given, to view individual MCDR report / Violation letter)
| Sl. No. | Mineral | Date of Inspection | Name of the Mine | Owner | Name of the Inspecting Officer | Date of issue of violation letter | Date of issue of show cause notice |
| 1 | Bauxite | 21.04.2025 | Girgaon Ringewadi Bauxite Mine | M/s. Shivram Minerals | Shri. Krishnendu Chatterjee, SMG | ||
| 2 | Bauxite | 22.04.2025 | Girgaon Bauxite Mine | M/s. Bhartesh Construction | Shri. Krishnendu Chatterjee, SMG | ||
| 3 | Bauxite | 09.04.2025 | Gudeghar Bauxite Mine | M/s. Infrastructure Logistics Pvt. Ltd. | Dr. Rakesh Kumar, JMG | ||
| 4 | Bauxite | 10.04.2025 | Rovale Bauxite Ore Mine | M/s. Ashapura Minechem Ltd. | Dr. Rakesh Kumar, JMG | ||
| 5 | Bauxite | 11.04.2025 | Umbershet Bauxite Ore Mine | M/s. Ashapura Minechem Ltd. | Dr. Rakesh Kumar, JMG | ||
| 6 | Limeshell | 29.04.2025 | Kanasageri Limeshell Mine (M.L.No.2675) | Shri. Suresh P.Pednekar | Shri. Vidyadhar.V. Tari, AME | ||
| 7 | Bauxite | 01.05.2025 | Minche Budruk Bauxite Mine | Shri. Panditrao Mines & Minerals Pvt. Ltd. | Shri. Krishnendu Chatterjee, SMG | ||
| 8 | Bauxite | 20.05.2025 | Dhangarwadi Bauxite Mine | M/s. HINDALCO Ind. Ltd. | Shri. Abhimanyu Singh Ogra, Sr.ACOM | ||
| 9 | Bauxite | 21.05.2025 | Durgamanwadi Bauxite Mine | M/s. Hindalco Industries Ltd. | Shri. Abhimanyu Singh Ogra, Sr.ACOM | ||
| 10 | Limestone & Dolomite | 19.05.2025 | Halki Limestone & Dolomite Mine (M.L.No.2577) | M/s. J.K.Cement Ltd. | Dr. Rakesh Kumar, JMG | ||
| 11 | Iron Ore | 06.06.2025 | Block V - Advalpale Thivim Mineral Block (36.2202 Ha.) | M/s. Fomento Resources Private Limited | Shri. Abhimanyu Singh Ogra, Sr.ACOM | ||
| 12 | Iron Ore | 12.08.2025 | Hiremagi Sulebhavi Aihole Mine (M.L.No.2395/2649) | M/s. Doddanavar Bros. | Shri. Krishnendu Chatterjee, SMG | ||
| 13 | Limestone | 13.08.2025 | Yadwad & Kunnal Limestone Mine (M.L.No.002) | Dalmia Cement (Bharat) Limited | Shri. Krishnendu Chatterjee, SMG | ||
| 14 | Limestone | 14.08.2025 | Naganapur Limestone Mine (M.L.No.001) | M/s. Nandi Mining Co. | Shri. Krishnendu Chatterjee, SMG | ||
| 15 | Aluminous Laterite | 19.08.2025 | Thorali Aluminous Laterite Mine (ML No.2397) | Shri. Shankaragouda Irappa Patil | Shri. Abhimanyu Singh Ogra, Sr.ACOM | ||
| 16 | Iron Ore | 10.09.2025 | Redi Iron Ore Mine (Block No.I) | M/s. Gogte Minerals | Shri. Krishnendu Chatterjee, SMG | ||
| 17 | Iron Ore | 23.09.2025 | Talawane Iron Ore Mine | M/s. Minerals & Metals | Shri. Vidyadhar.V. Tari, ACOM accompanied by Shri. Gaurav Choudhary, ACOM | 01.10.2025 | |
| 18 | Iron Ore | 24.09.2025 | Sateli Iron Ore Mine (40.37 Ha.) | The Deccan Minerals Pvt. Ltd. | Shri. Gaurav Choudhary, ACOM accompanied by Shri. Vidyadhar.V. Tari, ACOM | ||
| 19 | Limestone | 25.10.2025 | Varchagal Limestone Mine | M/s Vinaykant | Shri Kanhaia Kumar, ACOM | ||
| 20 | Limestone | 28.10.2025 | Jalikatti Limestone Mine | M/s Ratna Minerals | Dr. Rakesh Kumar, JMG | ||
| 21 | Limestone | 29.10.2025 | Hebbal Limestone and Dolomite Mine (ML2493) | M/s K H Sabarad | Dr. Rakesh Kumar, JMG | ||
| 22 | Iron Ore | 12.11.2025 | Redi Iron Mine (27.4Ha) | M/s Minerals & Metals | Dr. Rakesh Kumar, JMG | 27.11.2025 | 19.01.2026 |
| 23 | Limestone | 14.11.2025 | Muddapur Limestone Mine ML No. 2343 | M/s J.K. Cement Limited | Shri Gaurav Choudhary, ACOM | ||
| 24 | Limestone | 07.01.2025 |
Halki Ningapur Limestone Mine |
M/s Navodaya Minerals | Shri Gaurav Choudhary, ACOM | ||
| 25 | Limestone | 08.01.2025 | Sulikeri Limestone Mine ML 2391 | M/s Vasanthi Shankar Raikar | Shri Gaurav Choudhary, ACOM | ||
| 26 | Limestone | 09.01.2026 |
Muddapur Limestone & Dolomite mine |
M/s Venkatesh Shankargouda Patil |
Shri Gaurav Choudhary, ACOM | ||
| 27 | Limeshell | 15.10.2025 |
Agnashini Limeshell Mine (M.L.No.2667) |
M/s.Veeranjaneya Minerals |
Shri. Vidyadhar.V. Tari, ACOM | ||
| 28 | Limestone | 28.10.2025 |
Kamkeri Limestone Mine (M.L.No.2501) |
Shri. T.D. Kencharaddi |
Shri. Vidyadhar.V. Tari, ACOM | ||
| 29 | Limestone & Dolomite | 29.10.2025 |
Varchagal Lst. & Dol. Mine (M.L.No.2308) |
Shri. S.S.Sarwad |
Shri. Vidyadhar.V. Tari, ACOM | 27.11.2025 | |
| 30 | Limestone & Dolomite | 21.11.2025 |
Timmapur Limestone & Dolomite Mine (M.L.No.2272/2481) |
Shri. P.H.Pujar (Pavanputra Minerals) |
Shri. Vidyadhar.V. Tari, ACOM | 08.01.2026 |
