MCDR Inspection Reports and Violation Letters : 2024-25 : Hyderabad Region : Page 4
(कृपया व्यक्तिगत एमसीडीआर रिपोर्ट/उल्लंघन पत्र देखने के लिए, जहां भी लिंक दिया गया हो, उस पर क्लिक करें)
| S.No. | State | District | Mineral | Date of Inspection | Name of the Mine | Name of the lessee | Name of the officer & designation | Date of issue of violation letter |
| 65 | Telangana | MANCHERIAL | LIMESTONE | 21-02-25 | DEVAPUR,210 Ha | TELANGANA STATE MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | SRI KALMATA MK RMG | |
| 66 | Telangana | VIKARABAD | LIMESTONE | 27-02-25 | KARANKOTE LIMESTONE MINE,613.587 Ha | M/s CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED | SRI KALMATA MK RMG | |
| 67 | Telangana | VIKARABAD | LIMESTONE | 28-02-25 | OGIPUR LIMESTONE MINE,221.92 Ha | M/s PENNA CEMENT INDUSTRIES LIMITED | SRI KALMATA MK RMG | |
| 68 | Telangana | NALGONDA | LIMESTONE | 24-03-25 | VISHNUPURAM LIMESTONE MINE,316.47 Ha | THE INDIA CEMENTS LIMITED | SRI KALMATA MK RMG | |
| 69 | Telangana | SURYAPET | LIMESTONE | 25-03-25 | BHAVANIPURAM MINE - II,73.93 Ha | M/s DECCAN CEMENTS LIMITED | SRI KALMATA MK RMG | |
| 70 | Telangana | SURYAPET | LIMESTONE | 25-03-25 | BHAVANIPURAM MINE-III,183.11 Ha | M/s DECCAN CEMENTS LIMITED | SRI KALMATA MK RMG | |
| 71 | Telangana | NALGONDA | LIMESTONE | 26-03-25 | CHAANAKYA LIMESTONE MINE,354.236 Ha | M/s PENNA CEMENT INDUSTRIES LIMITED | SRI KALMATA MK RMG | |
| 72 | Telangana | VIKARABAD | LIMESTONE | 10-03-25 | SANGAMKALAN - I,112.8 Ha | THE INDIA CEMENTS LIMITED | SRI KALMATA MK RMG | |
| 73 | Telangana | VIKARABAD | LIMESTONE | 11-03-25 | SANGAMKALAN - II,131.7 Ha | THE INDIA CEMENTS LIMITED | SRI KALMATA MK RMG | |
| 74 | Telangana | SURYAPET | LIMESTONE | 11-03-25 | GUNDLAPALLI,130.37 Ha | NCL INDUSTRIES LIMITED | SRI EJAJ AHMAD KHAN,AMG | |
| 75 | Telangana | SURYAPET | LIMESTONE | 12-03-25 | SULTANPUR THANDA LIMESTONE MINE,42.83 Ha | NCL INDUSTRIES LIMITED | SRI EJAJ AHMAD KHAN,AMG | 23-5-225 |
| 76 | Telangana | SURYAPET | LIMESTONE | 24-03-25 | MATTAPALLI,46.356 Ha | NCL INDUSTRIES LIMITED | SRI EJAJ AHMAD KHAN,AMG | |
| 77 | Andhra Pradesh | NANDYAL | LIMESTONE | 22-05-2024 | KANDIKAYAPALLI LIMESTONE MINE | M/S PANYAM MINERALS & INDUSTRIES LTD | SRI D P RAVI KUMAR JMG | |
| 78 | Andhra Pradesh | KURNOOL | LIMESTONE | 10-05-2024 | RANGAPURAM LIMESTONE MINE | C.RAVINDRANATH REDDY | SRI D P RAVI KUMAR JMG | |
| 79 | Andhra Pradesh | KURNOOL | LIMESTONE | 25-05-2024 | KONIDEDU LIMESTONE MINE | M/S PANYAM MINERALS & INDUSTRIES LTD | SRI D P RAVI KUMAR JMG | |
| 80 | Andhra Pradesh | PRAKASHAM | Kiayanite and quartz | 28-05-2024 | Inimerla Kiayanite and quartz mine(35.3 Ha) | M/s Nisheetha Minerals | SRI A V RAMESH KUMAR AMG |
