एमसीडीआर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उल्लंघन पत्र : 2026-27 : (हैदराबाद क्षेत्र : पृष्ठ 1)
(व्यक्तिगत MCDR रिपोर्ट / उल्लंघन पत्र देखने के लिए, जहाँ भी लिंक दिया गया हो, कृपया उस लिंक पर क्लिक करें।)
| S.No. | State | District | Mineral | Date of Inspection | Name of the Mine | Name of the lessee | Name of the officer & designation | Date of issue of violation letter |
| 1 | TELANGANA | MEHABUBABAD | BARYTES | 16-04-26 | POCHARAM DOLOMITE & BARYTES MINE | DHARASINGH NAIK | Sri A V Ramesh Kumar,AMG | |
| 2 | TELANGANA | SURYAPET | LIMESTONE | 19-04-26 | Anjani Limestone Mine 3 | Anjanii Portland Cement Limited | Sri Ramkishan R, DCOM | |
| 3 | TELANGANA | Mahabubnagar | FELSPAR& QUARTZ | 22-05-26 | Vemula Quartz & Felspar Mine | Gaangey Minerals Private Limited | Sri Jitesh Gangawat, ACOM | |
| 4 | TELANGANA | Vikarabad | LIMESTONE | 17-06-26 | Karankote Limestone Mine | CEMENT CORPORATION OF INDIA | Sri A V Ramesh Kumar,AMG | |
| 5 | TELANGANA | Medak | FELSPAR& QUARTZ | 22-05-26 | Kulcharam Quartz & Felspar Mine | Sudhakar | Sri Laveti Varaprasad Rao, JMG | |
| 6 | TELANGANA | Medak | FELSPAR& QUARTZ | 22-05-26 | Byathole Quartz & Felspar Mine | G. Sudhakar | Sri Laveti Varaprasad Rao, JMG | |
| 7 | TELANGANA | Khammam | Barytes & Dolomite | 03-06-26 | Gatekarepally Barytes & Dolomite Mine | Ramesh | Sri A V Ramesh Kumar,AMG | |
| 8 | TELANGANA | Nagarkurnool | FELSPAR& QUARTZ | 10-06-26 | THIRUMALESHWAR QUARTZ & FELDSPAR | Sri. K. Trimuleshwar | Sri Rakesh Kumar Arya, AME | |
| 9 | TELANGANA | Mahabubnagar | FELSPAR & QUARTZ | 12-06-26 | P Ashok Quartz and Feldpsar Mine | P Ashok | Sri Kathroju Naveen,ACOM | |
| 10 | TELANGANA | Wanaparthy | FELSPAR & QUARTZ | 12-06-26 | Sri Venkateshwara Mines & Minerals Velgonda Mine | Sri. P. Shyam Kumar | Sri Rakesh Kumar Arya, AME | |
| 11 | TELANGANA | Wanaparthy | FELSPAR & QUARTZ | 12-06-26 | Velgonda Quartz & Feldspar Mine | Sri P. Kathal | Sri Jitesh Gangawat, ACOM | |
| 12 | TELANGANA | Adilabad | Manganese | 17-06-26 | GOLLAGHAT MANGANESE MINE | Sri. Suresh Agarwal | Sri Ejaj Ahmad Khan,AMG | |
| 13 | TELANGANA | Adilabad | Manganese | 18-06-26 | JAMDAPUR MANGANESE MINE | Sri. Suresh Agarwal | Sri Ejaj Ahmad Khan,AMG | |
| 14 | TELANGANA | Adilabad | Manganese | 18-06-26 | Pimperkunta Manganese Mine | M/s. BALAJI ELECTRO SMELTERS PRIVATE LIMITED |
Sri Ejaj Ahmad Khan,AMG | |
| 15 | TELANGANA | Adilabad | Manganese | 17-06-26 | Bhoraj Manganese Mine | M/s. BALAJI ELECTRO SMELTERS PRIVATE LIMITED |
Sri Rakesh Kumar Arya, AME | |
| 16 | TELANGANA | Adilabad | Manganese | 18-06-26 | Chanda Manganese Mine | Sri. Suresh Agarwal | Sri Rakesh Kumar Arya, AME | |
| 17 | TELANGANA | Adilabad | Manganese | 18-06-26 | Kumbazhari Manganese Mine | Sri. Suresh Agarwal | Sri Rakesh Kumar Arya, AME | |
| 18 | TELANGANA | Nalgonda | FELSPAR & QUARTZ | 23-06-26 | Yerraballi Quartz Mine | M/s Bhargava Minerals | Sri KNS Surya Teja,AME | |
| 19 | TELANGANA | Nalgonda | FELSPAR & QUARTZ | 22-06-26 | T Chandrashekar Reddy Quartz Mine | Mr. Tummalapally Chandrashekar Reddy | Sri KNS Surya Teja,AME | |
| 20 | TELANGANA | Suryapet | LIMESTONE | 23-06-26 | Anjani Limestone Mine II | M/s. Anjani Portland Cement Limited | Sri KNS Surya Teja,AME | |
| 21 | TELANGANA | Yadadri Bhuvanagiri | QUARTZ | 29-06-26 | Meharnagar mine | Sri Y Ashok Reddy | Sri A V Ramesh Kumar,JMG | |
| 22 | TELANGANA | SURYAPET | LIMESTONE | 21-07-26 | Yepalamadharam limestone Mine | M/s My Home Industries Pvt. Limited | Sri A V Ramesh Kumar,JMG | |
| 23 | TELANGANA | SURYAPET | LIMESTONE | 15-07-26 | Sri Sankara Limestone Mine | M/s Keerthi Industries Limited | Sri Jitesh Gangawat, ACOM | |
| 24 | TELANGANA | Mahabubnagar | FELSPAR & QUARTZ | 20-07-26 | Balanagar Quartz & Feldspar Mine | Gaangey Minerals Private Limited | Sri Ramkishan R, DCOM | |
| 25 | TELANGANA | SURYAPET | LIMESTONE | 16-07-26 | Rain Limestone Mine | RAIN CEMENTS LIMITED | Sri M.K.Kalmata, RMG | |
| 26 | TELANGANA | SURYAPET | LIMESTONE | 22-07-26 | My home Melacheruvu Limestone Mine | MY HOME INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
Sri M.K.Kalmata, RMG | |
| 27 | TELANGANA | Mahabubnagar | QUARTZ | 20-07-26 | Mothighanapur Quartz Mine | AGI GREENPAC LIMITED | Sri Ramkishan R, DCOM | |
| 28 | TELANGANA | Nalgonda | FELSPAR & QUARTZ | 05-08-26 | PendliPakala Quartz & Feldspar Mine | A Srinivasa Rao | Sri A V Ramesh Kumar,JMG | |
| 29 | TELANGANA | Suryapet | Limestone | 31-07-26 | Sagar 1 Limestone Mine | SAGAR CEMENTS LIMITED | Sri Nilabh Panchal, ACOM | |
| 30 | TELANGANA | Vikarabad | Limestone | 30-07-26 | Ogipur Limestone Mine | PENNA CEMENT INDUSTRIES LIMITED | Sri Nilabh Panchal, ACOM | |
| 31 | TELANGANA | Suryapet | Limestone | 27-07-26 | Bhavanipuram Limestone Mine 3 | DECCAN CEMENTS LIMITED | Sri Jitesh Gangawat, ACOM | |
| 32 | TELANGANA | Suryapet | Limestone | 27-07-26 | Bhavanipuram Limestone Mine 2 | DECCAN CEMENTS LIMITED | Sri Jitesh Gangawat, ACOM | |
| 33 | TELANGANA | Medak | Quartz | 19-08-26 | Gottimukkala Quartz Mine | VBC WOOD DISTILLATION (P) LTD | Sri A V Ramesh Kumar,JMG | |
| 34 | TELANGANA | Suryapet | Limestone | 18-08-26 | CHOUTAPALLY LIMESTONE MINE | MY HOME INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
Sri Jitesh Gangawat, ACOM |
