एमसीडीआर निरीक्षण रिपोर्ट और उल्लंघन पत्र: 2025-26 (गांधीनगर क्षेत्र): पृष्ठ 1
(व्यक्तिगत एमसीडीआर रिपोर्ट/उल्लंघन पत्र देखने के लिए कृपया जहां भी लिंक दिया गया हो, उस पर क्लिक करें)
| क्रमांक | खदान कोड | खदान मालिक का नाम | मालिक का नाम | निरीक्षण अधिकारी | निरीक्षण की तारीख | निरीक्षण का प्रकार | MCDR Report | उलघन पत्र दिनांक | कारण बताओ पत्र दिनांक |
| 1 | 07GUJ09018 | अमृतपुरा [162 पक्की] बॉक्साइट खान | श्री जनक कुमार कांतिलाल साधू | JMG(DN) | 09-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 2 | 14GUJ03001 | अंबाजी बेस मेटल लीड जिंक माइन | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | SACOM(SS) | 11-04-25 | Ministry Ref. | NA | - | - |
| 3 | 07GUJ14023 | देधरोटा बॉक्साइट माइन | अलिमिया इमाम अली सैयद | SACOM(SS) | 12-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 4 | 07GUJ09006 | डाकोर [1051,1052,1054] बॉक्साइट माइन | श्री जनक कुमार कांतिलाल साधू | JMG(DN) | 09-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 5 | 07GUJ09017 | तैयबपुरा [100/328] बॉक्साइट माइन | श्री जनक कुमार कांतिलाल साधू | SACOM(SS) | 09-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 6 | 07GUJ09003 | डाकोरवाड़ा [1044,1045,1046] बॉक्साइट माइन | श्री जनक कुमार कांतिलाल साधू | AMG(AP) | 09-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 7 | 07GUJ14016 | उमदनी मुवडी | श्री योगेशकुमार पटेल | AMG(AP) | 11-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 8 | 07GUJ09019 | तैयबपुरा [328/ए][रोड वाली] बॉक्साइट माइन | श्री जनक कुमार कांतिलाल साधू | JMG(SS) | 09-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 9 | 07GUJ09027 | सोरना (551/पी) बॉक्साइट माइन | श्री संजय कुमार त्रिकमलाल शाह | DCOM(MN) | 12-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 10 | 07GUJ09021 | तैयबपुरा 37/पी बॉक्साइट माइन | महेन्द्र बॉक्साइट (बृजेशभाई राजेशभाई पटेल) | JMG(SS) | 12-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 11 | PB195 | अमृतपुरा ब्लॉक- ई | कौशिक कुमार भोगी लाल पंड्या | JMG(SS) | 12-04-25 | Auction Block | NA | - | - |
| 12 | PB193 | अमृतपुरा ब्लॉक- सी | कौशिक कुमार भोगी लाल पंड्या | DCOM(MN) | 12-04-25 | Auction Block | - | - | - |
| 13 | 38GUJ08355 | खुरासा [29/p] चूना पत्थर की खान | श्री राजशीभाई राणाभाई जोतवा | SACOM(SS) | 19-04-25 | MP | MCDR | NA | NA |
| 14 | 38GUJ08237 | गोरखमदी (A) [408/6/7] चूना पत्थर की खान | मेसर्स गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड | AMG(AP) | 19-04-25 | FMCP | - | - | - |
| 15 | 07GUJ10008 | रताडिया- नागरेचा [267,133,305] [एमएल-124] बॉक्साइट माइन | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | DCOM(MN) | 20-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 16 | 07GUJ10011 | नाना गोन्यासर [116] [एमएल-46] बॉक्साइट माइन | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | JMG(DN) | 20-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 17 | 07GUJ10015 | नरेदी I [313/पृ,188..] [एमएल-161] बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | JMG(SS) | 21-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 18 | 07GUJ10002 | नरेदी-II [445,446,483A,483B] ML-163] बॉक्साइट माइन | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | JMG(SS) | 22-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 19 | 07GUJ08010 | विश्वदा [731/p] बॉक्साइट माइन | नरेश प्रभुदास मखेचा | AMG(AP) | 20-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 20 | 07GUJ08008 | टुकड़ा [444/p] बॉक्साइट माइन | डोलर राय मूलजीभाई थानकी | SACOM(SS) | 21-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 21 | 07GUJ08009 | विश्वदा [711/p] बॉक्साइट माइन | नरेश प्रभुदास मखेचा | AMG(AP) | 20-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 22 | 07GUJ10013 | वंध-II [418] [एमएल-117] बॉक्साइट माइन | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | JMG(DN) | 20-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 23 | 07GUJ10022 | रोह-कोटडा जराक [एमएल-623] बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | JMG(DN) | 22-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 24 | 07GUJ10012 | वंध-1 [418] [एमएल-47] बॉक्साइट माइन | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | JMG(SS) | 20-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 25 | 07GUJ10017 | नरेडी-नंदरा [एमएल-626] बॉक्साइट खान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | JMG(SS) | 21-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 26 | 07GUJ08004 | पालखड़ा [185,286,290,299] बॉक्साइट खदान | मेसर्स सौराष्ट्र मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड | SACOM(SS) | 20-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 27 | 07GUJ08011 | पलाखड़ा[271] बॉक्साइट खान | इंदुलाल चित्रदास वोरा | AMG(AP) | 21-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 28 | 07GUJ10023 | दबान-वमोती (एमएल 624) बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | DCOM(MN) | 21-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 29 | 07GUJ10016 | मोथला बालाचोद [एमएल-627] बॉक्साइट माइन | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | JMG(SS) | 21-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 30 | 07GUJ07031 | मेवासा - I [437&396] बॉक्साइट माइन | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | SACOM(SS) | 22-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 31 | 07GUJ07113 | रैन [247/पी] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड | AMG(AP) | 22-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 32 | 07GUJ07004 | अवरियार-2 [330/पी] बॉक्साइट खान | मेसर्स ओरिएंट एब्रेसिव्स लिमिटेड | SACOM(SS) | 23-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 33 | 07GUJ07019 | कोठारिया [330/p] बॉक्साइट खान | मेसर्स ओरिएंट एब्रेसिव्स लिमिटेड | AMG(AP) | 23-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 34 | 07GUJ07012 | कैनेडी लोल [505/पी] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | JMG(SS) | 26-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 35 | 07GUJ07144 | कैनेडी [506/p] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | JMG(SS) | 26-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 36 | 07GUJ07014 | कैनेडी फील्ड [508/p] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | DCOM(MN) | 26-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 37 | 07GUJ07046 | नंदना [199] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | JMG(DN) | 26-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 38 | 07GUJ07045 | नंदना-1 [529/पी] बॉक्साइट माइन | मेसर्स ओरिएंट एब्रेसिव्स लिमिटेड | SACOM(SS) | 24-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 39 | 07GUJ07103 | मेवासा [208/407] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | AMG(AP) | 25-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 40 | 07GUJ07002 | असोटा-मेवासा [352,365,372,271] बॉक्साइट माइन | मेसर्स बॉम्बे मिनरल्स लिमिटेड | JMG(SS) | 25-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
