वर्ष 2024-25 के लिए एमसीडीआर निरीक्षण रिपोर्ट और उल्लंघन पत्र _विजयवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय (पेज-1)
(कृपया व्यक्तिगत एमसीडीआर रिपोर्ट/उल्लंघन पत्र देखने के लिए, जहां भी लिंक दिया गया हो, उस पर क्लिक करें)
| No. | State | District | Mineral | Date of Inspection | Name of the Mine | Name of the lessee | Name of the officer & designation | Date of Issue of Violation |
| 1 | ANDHRA PRADESH | Anantapur | Limestone | 14.12.2024 | Urichinthala | M/s Penna Cement Industries Limited | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 29.01.2025 |
| 2 | ANDHRA PRADESH | Anantapur | Limestone | 16.12.2024 | Gudipadu | M/s Penna Cement Industries Limited | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 29.01.2025 |
| 3 | ANDHRA PRADESH | Anantapur | Limestone | 15.12.2024 | Amalgamated Gudipadu | M/s Penna Cement Industries Limited | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 29.01.2025 |
| 4 | ANDHRA PRADESH | Kadapa | Limestone | 20.12.2024 | Zuari | M/s Zuari Cement Limited | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 21.01.2025 |
| 5 | ANDHRA PRADESH | Kadapa | Limestone | 19.12.2024 | Niduzuvvi | M/s The India Cements Limited | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 21.01.2025 |
| 6 | ANDHRA PRADESH | NTR | Limestone | 05.11.2024 | Jayanthipuram | M/s The Ramco Cements Limited | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 03.12.2024 |
| 7 | ANDHRA PRADESH | Kadapa | Limestone | 17.12.2024 | Nawabpeta-Talamanchipatnam | M/s Dalmia Cement (Bharat) Limited | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 16.01.2025 |
| 8 | ANDHRA PRADESH | Kadapa | Limestone | 18.12.2024 | Coromandel | M/s The India Cements Limited | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 16.01.2025 |
| 9 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Limestone | 12.12.2024 | Palkur | M/s Sree Jayajothi Cements Private Ltd. | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 09.01.2025 |
| 10 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Gold | 13.12.2024 | Jonnagiri | M/s Geomysore Services (India) Private Ltd. | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 15.01.2025 |
| 11 | ANDHRA PRADESH | NTR | Limestone | 04.10.2024 | Jaggayyapeta | M/s Rashtriya Ispat Nigam Limited | Shri Shaival Kartikeya,SMG | 03.12.2024 |
| 12 | ANDHRA PRADESH | Visakhapatnam | Semi-Precious stone | 22.08.2024 | Chintapaka | Shri DVS Gopal Rao | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 13 | ANDHRA PRADESH | Nellore | Vermiculite,Mica,Feldspar & Quartz | 13.12.2024 | Gangamma Gani | M/s Sadhana Minerals | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 14 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Iron & Dolomite | 23.01.2025 | Hanuman | Smt.DV Subbamma | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 15 | ANDHRA PRADESH | Nellore | Mica,Feldspar,Quartz & Vermiculite | 18.10.2024 | Hemanth Kumar | Shri M.Hemanth Kumar | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 16 | ANDHRA PRADESH | NTR | Limestone | 25.11.2024 | Kakatiya | Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd. | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 17 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 22.01.2025 | Lakshmi Tirumala | Shri N.L. Madhusudhan Murthy | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 18 | ANDHRA PRADESH | Vizianagaram | Manganese | 01.10.2024 | Maheswari | SK SARAWAGI AND (P)CO LTD | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 19 | ANDHRA PRADESH | Vizianagaram | Manganese | 01.10.2024 | Mamidivalasa | A.Janaki | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 20 | ANDHRA PRADESH | NTR | Limestone | 27.11.2024 | Muktyala | M/s. The KCP limited | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 21 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Limestone | 19.09.2024 | Nandavaram-Venkata | M/s Sree Jayajothi Cements Private Ltd. | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 22 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Iron ore | 23.10.2024 | Padmavathi | N.Kantha Reddy | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 23 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Limestone | 19.09.2024 | Palukur | B. RAJENDRANATH | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 24 | ANDHRA PRADESH | Guntur | Limestone | 27.08.2024 | Parasakti | M/s PARASAKTHI CEMENT IND. LTD. | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 25 | ANDHRA PRADESH | Palnadu | Limestone | 12.12.2024 | Pedagarlapadu | M/s Chettinad Cement Corporation Pvt Ltd | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 26 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 18.12.2024 | Petnikota | M/s. UltraTech Cement Limited | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 27 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Limestone | 29.07.2024 | Racherla (17.82) | M/s RAIN CEMENTS LTD | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 28 | ANDHRA PRADESH | Kurnool | Limestone | 29.07.2024 | Racherla | M/s RAIN COMMODITIES LTD | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 29 | ANDHRA PRADESH | Nandyal | Limestone | 20.12.2024 | Ramapuram | Shri N.Siva Rami Reddy | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG | |
| 30 | ANDHRA PRADESH | NTR | Limestone | 26.11.2024 | Budawada | M/s The Ramco Cements Limited | Shri D.P.Ravi Kumar,JMG |
